La liga Latinoamericana de Fórmula 1 virtual más grande del mundo.
Equipamiento y Simuladores de primer nivel para llevar tu experiencia de manejo al máximo.
Setups profesionales para F1 25 y otros simuladores. Bajá tus tiempos en pista.
| R1 | ![]() AUSTRALIAAlbert Park Circuit | 07 ENE |
| R2 | ![]() ARABIA SAUDITAJeddah Corniche Circuit | 14 ENE |
| R3 | ![]() MIAMIMiami International Autodrome SPRINT | 21 ENE |
| R4 | ![]() IMOLAAutodromo Enzo e Dino Ferrari | 28 ENE |
| R5 | ![]() GRAN BRETAÑASilverstone Circuit | 04 FEB |
| R6 | ![]() ITALIAAutodromo Nazionale Monza SPRINT | 11 FEB |
| R7 | ![]() JAPÓNSuzuka International Racing Course | 25 FEB |
| R8 | ![]() ABU DABIYas Marina Circuit | 04 MAR |
| R9 | ![]() ESTADOS UNIDOSCircuit of The Americas SPRINT | 11 MAR |
| R10 | ![]() BRASILAutódromo José Carlos Pace | 18 MAR |
| R1 | ![]() AUSTRALIAAlbert Park Circuit | 06 ENE |
| R2 | ![]() ARABIA SAUDITAJeddah Corniche Circuit | 13 ENE |
| R3 | ![]() MIAMIMiami International Autodrome SPRINT | 20 ENE |
| R4 | ![]() IMOLAAutodromo Enzo e Dino Ferrari | 27 ENE |
| R5 | ![]() GRAN BRETAÑASilverstone Circuit | 03 FEB |
| R6 | ![]() MONZAAutodromo Nazionale Monza SPRINT | 10 FEB |
| R7 | ![]() JAPÓNSuzuka International Racing Course | 24 FEB |
| R8 | ![]() ABU DABIYas Marina Circuit | 03 MAR |
| R9 | ![]() ESTADOS UNIDOSCircuit of The Americas SPRINT | 10 MAR |
| R10 | ![]() BRASILAutódromo José Carlos Pace | 17 MAR |
| R1 | ![]() AUSTRALIAAlbert Park Circuit | 05 ENE |
| R2 | ![]() ARABIA SAUDITAJeddah Corniche Circuit | 12 ENE |
| R3 | ![]() MIAMIMiami International Autodrome SPRINT | 19 ENE |
| R4 | ![]() IMOLAAutodromo Enzo e Dino Ferrari | 26 ENE |
| R5 | ![]() GRAN BRETAÑASilverstone Circuit | 02 FEB |
| R6 | ![]() MONZAAutodromo Nazionale Monza SPRINT | 09 FEB |
| R7 | ![]() JAPÓNSuzuka International Racing Course | 23 FEB |
| R8 | ![]() ABU DABIYas Marina Circuit | 02 MAR |
| R9 | ![]() ESTADOS UNIDOSCircuit of The Americas SPRINT | 09 MAR |
| R10 | ![]() BRASILAutódromo José Carlos Pace | 16 MAR |
Datos disponibles tras R1.
Próximamente.
Muestra la velocidad pura a una vuelta (Qualy).
| RONDA | CIRCUITO | GANADOR | INFO |
|---|
Datos disponibles tras R1.
Próximamente.
Muestra la velocidad pura a una vuelta (Qualy).
| RONDA | CIRCUITO | GANADOR | INFO |
|---|
Datos disponibles tras R1.
Próximamente.
Muestra la velocidad pura a una vuelta (Qualy).
| RONDA | CIRCUITO | GANADOR | INFO |
|---|
| SESIÓN | CIRCUITO | GANADOR | ESTADO |
|---|
Cada piloto inicia la temporada con 18 puntos. Los puntos se descuentan por infracciones y no se recuperan. Llegar a 6 o menos activa restricciones.